Liste des sociétés exonérées
Liste des sociétés exonérées de la rémunération pour copie privée
Chargement en cours...
Numéro de convention | Sociétés | Code postal | Ville | Date de validité de la convention | Type d'immatriculation | Immatriculation |
---|---|---|---|---|---|---|
812.1810.001 | SARL SOUND BUSINESS | 31/12/2024 | RCS | 498 325 687 | ||
812.1810.025 | SARL GLOBEUR BUSINESS | 31/12/2020 | ||||
812.1812.001 | HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE | 31/12/2024 | RCS | 513567735 | ||
812.1903.001 | GOLDWAY | 31/12/2024 | RCS | 413518341 | ||
812.2101.001 | ACTUEL BURO | 31/12/2022 | RCS | 307594325 | ||
901.0801.005 | MICROBIB | 31/07/2019 | RCS | SAINTES 384721031 | ||
901.0801.010 | VENDEE IMAGES - TV VENDEE | 10/07/2021 | RCS | LA ROCHE S/YON 488794454 | ||
901.0802.007 | MOOD MEDIA | 08/07/2025 | RCS | NANTERRE 345 214 324 | ||
901.0804.001 | MITEL France | 31/07/2019 | RCS | VERSAILLES 449666361 | ||
901.0804.005 | CPAGE | 28/05/2025 | SIREN | 182100255 | ||
901.0804.006 | DAESIGN | 31/07/2019 | RCS | ANNECY 441064193 | ||
901.0804.009 | LOGICIEL SERVICE ENTREPRISES | 29/07/2020 | RCS | CRETEIL 328686514 | ||
901.0804.010 | MICROMEDIA INTERNATIONAL | 06/08/2022 | RCS | GRENOBLE 398539924 | ||
901.0804.011 | MR PRODUCTIONS | 31/07/2018 | RCS | LE HAVRE 411122534 | ||
901.0805.001 | BATHYSPHERE PRODUCTIONS | 07/07/2021 | RCS | PARIS 482122397 | ||
901.0805.005 | DIVALTO | 31/07/2018 | RCS | STRASBOURG 341725786 | ||
901.0805.009 | MIRARE PRODUCTIONS | 01/07/2022 | RCS | NANTES 437 942 303 | ||
901.0805.010 | NEW WAY EVOLUTION | 18/07/2020 | RCS | PARIS 491307955 | ||
901.0805.012 | TIME PROD | 16/12/2024 | RCS | Belfort 501 110 836 | ||
901.0806.005 | SAS PRISMA LAVAL | 17/04/2025 | RCS | LAVAL 499 356 871 | ||
901.0806.008 | FLASH ANIMATION | 07/07/2022 | RCS | COUTANCES 329 671 770 | ||
901.0806.011 | CHEZ MOI PROD | 24/06/2020 | RCS | LYON 48994601200023 | ||
901.0806.014 | LAMOUROUX SAS | 10/07/2024 | RCS | BORDEAUX 347555971 | ||
901.0806.017 | SEMEUR D'IMAGES | 14/04/2025 | SIRET | 50348016200018 | ||
901.0806.018 | UNITE AUDIOVISUELLE - SERVICE COMMUNICATION INTERNE | 31/07/2019 | SIRET | 22340001100076 | ||
901.0806.019 | YC VIDEO - AZ MULTIMEDIA | 19/03/2025 | RCS | LYON 501996870 | ||
901.0807.009 | SORAYA | 31/07/2018 | RCS | TOURS 411 559 719 | ||
901.0809.007 | LAMEUSE XAVIER (SCRIBERE) | 25/07/2020 | RCS | LYON 500410733 | ||
901.0809.009 | SCRIPT | 24/11/2022 | RCS | TARBES 413871500 | ||
901.0809.011 | WIDE MANAGEMENT | 31/07/2016 | RCS | PARIS 410460943 | ||
901.0810.006 | CHAMBON Martine | 31/07/2019 | SIREN | 388077927 | ||
901.0810.007 | DOCEO EDITIONS | 31/07/2019 | RCS | NANTERRE 392986964 | ||
901.0810.008 | DORA FILMS | 12/02/2025 | SIRET | 34184224300048 | ||
901.0810.011 | KAMI PRODUCTIONS | 08/06/2021 | SIRET | 447611252 | ||
901.0812.008 | KERVERT | 03/06/2021 | RCS | EVRY 398 824 151 | ||
901.0812.009 | BORDEAUX SCIENCES AGRO | 20/02/2025 | SIRET | 78190365300017 | ||
901.0812.012 | SEDM | 07/07/2021 | RCS | ST PIERRE 329595409 | ||
902.0901.003 | FORGOTTEN RECORDS | 05/02/2025 | RCS | RENNES 508 741 899 | ||
902.0903.003 | ALABAMA STUDIO | 01/07/2020 | SIRET | 48771449500032 | ||
902.0903.011 | NEON PRODUCTIONS | 01/07/2020 | RCS | MARSEILLE 444064919 | ||
902.0903.013 | BNP PARIBAS | 01/07/2020 | RCS | PARIS 662042449 | ||
902.0903.014 | SUDE COMMUNICATION | 08/07/2024 | RCS | TOULOUSE 393 808 043 | ||
902.0903.015 | SWISSMADPROD | 31/07/2017 | RCS | PARIS 503 145 054 | ||
902.0904.004 | FAUCONNET INGENIERIE SAS | 14/04/2025 | RCS | Troyes 390 734 101 | ||
902.0904.009 | EPCI | 05/02/2025 | RCS | STRASBOURG 353959612 | ||
902.0905.003 | ASYLUM | 27/05/2025 | RCS | LYON 401918578 | ||
902.0905.006 | IN'BOARD | 01/07/2020 | RCS | NANTERRE 403036247 | ||
902.0905.008 | LACROIX SOFREL | 20/05/2025 | RCS | RENNES 409 065 810 | ||
902.0905.010 | MEDIANE SAS | 24/11/2020 | SIRET | 507 399 236 000 29 | ||
902.0905.011 | NIL SARL | 05/02/2025 | RCS | GRASSE 432450328 | ||
902.0905.012 | PINK TV | 08/05/2024 | RCS | PARIS 438 297 046 | ||
902.0905.013 | ZEBRA PRODUCTIONS | 01/07/2020 | RCS | ST DENIS 441785326 | ||
902.0906.009 | LA BOUTIQUE DE ST JOSEPH | 19/06/2025 | SIRET | 40066768900030 | ||
902.0906.013 | ROYAL POST | 24/06/2024 | RCS | PARIS B 451 914 493 | ||
902.0906.014 | XILANDER | 19/08/2020 | RCS | BASTIA 451876247 | ||
902.0908.003 | ECOLE SUPERIEURE D ANIMATION 3D - MOPA | 21/07/2020 | SIREN | ETABLISSEMENT PRIVE | ||
902.0908.007 | DOC NET FILMS | 23/01/2023 | SIRET | 45361191500019 | ||
902.0908.008 | ENJEU | 07/07/2020 | SIRET | 805 087 343 000 10 | ||
902.0910.002 | ARCHIV'NUMERIQUES F VOISE | 07/07/2020 | RCS | PERIGUEUX 407761204 | ||
902.0910.003 | CANAL MARCHES | 07/07/2022 | SIRET | 412 050 560 000 26 | ||
902.0910.006 | INDUSTRIAL SMART SOFTWARE TECHNOLOGY | 01/07/2020 | RCS | NANTES 452870579 | ||
902.0911.003 | ISIPHARM | 30/07/2025 | RCS | ROUEN 455202135 | ||
902.0911.005 | EIRL HENRY-VIEL DVDUPLICATE | 24/02/2025 | SIRET | 45330304200049 | ||
902.0912.003 | FRL PRODUCTIONS | 01/07/2020 | RCS | PARIS 572052520 | ||
902.0912.006 | STUDIOPTIK | 31/07/2019 | SIRET | LILLE 493 737 845 | ||
903.0101.002 | IMAGE B | 12/02/2025 | RM | ANNECY n°B 349 232 215 | ||
903.0111.005 | AFAVA | 12/02/2025 | RCS | VERSAILLES n°B 315 783 91 | ||
903.0111.006 | AGOVISION | 04/06/2021 | RCS | PARIS n° B 327 357 224 | ||
903.0111.008 | VISIUM | 24/02/2025 | RCS | 779 223 163 CLERMONT FERR | ||
903.0111.009 | COMPASSION | 31/07/2019 | SIRET | 31245067900021 | ||
903.0111.016 | SONACOM | 12/02/2025 | RCS | NANTERRE n°B340 492 933 | ||
903.0111.024 | SONODEVILLE & PUBLO | 04/06/2021 | RCS | MONTARGIS n°847751138 | ||
903.0111.025 | ARCAFILMS | 07/07/2021 | RCS | LORIENT n° 354 053 704 | ||
903.0111.029 | AVANTAGES VIDEO | 01/07/2020 | RCS | LYON n°400 345 708 | ||
903.0111.031 | CADENCE D'IMAGES | 04/06/2021 | RCS | NANTES n°430 010 488 | ||
903.0111.032 | Thierry MASDEU | 21/01/2025 | SIREN | 345167563 | ||
903.0111.037 | COMITE Français de RADIO TELEVISION | 26/06/2025 | SIREN | 78471889200028 | ||
903.0111.040 | CREATIONS ARTISTIQUES MAURICE CLEMENT-FAIVRE | 27/08/2025 | RCS | Toulouse 500 817 812 | ||
903.0111.043 | CRISTAL PRODUCTION | 28/05/2025 | SIRET | 38850293200048 | ||
903.0111.044 | DARRORT VIDEO PRODUCTION - DVP | 31/07/2019 | RCS | BAYONNE n° 417 494 135 | ||
903.0111.047 | EDITIONS DU CARMEL | 20/03/2024 | RCS | TOULOUSE n°998 056 501 | ||
903.0111.048 | ELACOM | 04/06/2021 | RCS | NANTES n°301 941 340 | ||
903.0111.049 | FGBL AUDIOVISUEL | 14/01/2025 | RCS | LE MANS n°B 333 566 776 | ||
903.0111.050 | FOYER DE LUMIERE AIDE A LA MISSION -FLAM | 31/07/2019 | SIRET | 33984017500014 | ||
903.0111.054 | IMAGO PRODUCTIONS | 07/07/2020 | RCS | SAINT-DENIS n°B 352 043 0 | ||
903.0111.057 | LE MANS TELEVISION | 16/07/2025 | RCS | LE MANS n°B 385 117 528 | ||
903.0111.063 | PIXEL VIDEO | 01/07/2020 | RCS | GRENOBLE n°429 921 117 | ||
903.0111.064 | RADIO EAUX VIVES LOZERES | 07/07/2020 | SIRET | 38463215400017 | ||
903.0111.065 | RCF VAUCLUSE | 31/07/2018 | SIRET | 38439153800038 | ||
903.0111.073 | TCS | 18/08/2022 | RCS | NANTERRE n°B 308 380 575 | ||
903.0111.074 | TGA PRODUCTION | 10/02/2025 | RCS | TOURS n° 338 997 299 | ||
903.0111.076 | TRM | 25/03/2024 | RCS | PARIS n°B 330 881 954 | ||
903.0111.079 | VIDEO PLUS | 18/09/2025 | RCS | BOBIGNY n°B 320 876 774 | ||
903.0111.080 | VIDEO PRODUCTION | 23/06/2025 | RCS | RENNES n°328 603 444 | ||
903.0111.083 | HELIUM 7 | 25/07/2023 | RCS | PARIS n°B 408 344 547 | ||
903.0111.085 | SUD REPORTAGES PRODUCTION | 31/07/2019 | RCS | MARSEILLE B 402 980 445 | ||
903.0111.090 | ATLANTIC MEDIA (AMP) | 26/03/2025 | RCS | 335310348 | ||
903.0111.091 | Ateliers du chemin neuf | 22/01/2025 | SIRET | 441077674 | ||
903.0111.092 | CAVEJ - Université Paris 1 | 04/06/2021 | SIRET | 19751717000019 | ||
903.0111.096 | DPM-Derek Prince Ministries France | 10/01/2025 | SIRET | 40312581800035 | ||
903.0111.097 | EMETH EDITIONS | 31/07/2019 | RCS | ROMANS n°407 840 644 | ||
903.0111.098 | FREQUENCE | 31/07/2017 | RCS | LYON n°B 351 407 457 | ||
903.0111.099 | IMASUD | 01/07/2020 | RCS | AIX EN PROVENCE n°350 694 | ||
903.0111.100 | ORAO PRODUCTIONS | 31/07/2019 | RCS | EVREUX n°349 528 307 | ||
903.0111.105 | SPS - Societe de Promotion Sociale | 22/04/2024 | SIRET | 31364174800014 | ||
903.0111.106 | STUDIO OREMUS | 08/04/2025 | SIRET | 48100084200023 | ||
903.0111.109 | TEXTES THEOSOPHIQUES | 07/07/2020 | SIREN | 323378075 | ||
903.0111.112 | ASSOCIATION MARIE JEAN | 14/07/2025 | SIRET | 3449334780028 | ||
903.0112.001 | PRIM'DIAS - EDITIONS LA GOELETTE | 31/07/2019 | RCS | BOBIGNY n°B 702 011 446 | ||
903.0112.003 | BACK TO BLUES/GERARD VACHER ENTREPRISES | 18/07/2025 | RCS | NANTERRE n°B 304 668 577 | ||
903.0112.005 | CENTRE VIE ET FOI | 31/07/2018 | ASSOCIATION LOI 1901 | |||
903.0112.009 | CREPS Bordeaux-Aquitaine | 12/02/2025 | SIRET | 19330159500016 | ||
903.0112.013 | DVAR TORAH | 03/06/2021 | SIREN | 382469385 | ||
903.0112.016 | HIGH-TECH TRANSFERT | 20/02/2025 | SIREN | PARIS 318 540 051 | ||
903.0112.017 | IDEQUATION | 09/07/2022 | RCS | EVRY B 419 788 146 | ||
903.0112.020 | MEDIA CINE VIDEO | 13/03/2024 | RCS | BRESSUIRE B 337 731 384 | ||
903.0112.021 | OUEST AUDIOVISUEL | 11/03/2025 | RCS | NANterre n°393 573 779 | ||
903.0112.023 | RADIO JORDANNE | 16/07/2024 | SIREN | 332523802 | ||
903.0112.024 | RADIO VIE | 03/06/2025 | SIRET | 43216639500025 | ||
903.0112.027 | STUDIO BOUQUET | 27/02/2023 | RCS | ST ETIENNE n°341 150 589 | ||
903.0112.028 | TANDEM IMAGE | 20/02/2025 | SIREN | BLOIS n° 394 524 979 | ||
903.0112.032 | ASSOCIATION DON DE LA VOIX | 09/07/2021 | SIRET | 491132783 | ||
903.0112.037 | MANHATTAN STUDIO PRODUCTION | 17/03/2025 | RCS | GRENOBLE n°B 399 463 330 | ||
903.0112.041 | TRESORS MEDIA | 11/03/2025 | SIRET | 77884138700047 | ||
903.0112.042 | RCF SAINT-ETIENNE | 07/07/2020 | SIREN | 349 147 413 | ||
903.0112.045 | TCHOOKAR | 16/04/2025 | RCS | GRENOBLE 432 754 844 | ||
903.0112.046 | TITRAFILM | 22/08/2020 | RCS | NANTERRE B 353 690 076 | ||
903.0112.052 | PCR | 12/02/2025 | RCS | 381 889 484 MONT DE MARSAN | ||
903.0112.053 | VIDEO DE POCHE | 14/07/2025 | RCS | PARIS n°B 331 542 647 | ||
903.0112.055 | ATELIERS DE LA VIERGE MISSIONNAIRE | 07/07/2022 | SIRET | 43127011500014 | ||
903.0112.059 | CRDP de NANTES | 31/07/2017 | ||||
903.0112.060 | EDITIONS PROSVETA | 31/07/2019 | RCS | FREJUS n°784 116 071 | ||
903.0112.061 | L'ENTRAIDE | 31/07/2019 | ASSOCIATION LOI 1901 | |||
903.0112.062 | HERWEY PRODUCTION | 07/07/2020 | RCS | BOURG EN BRESSE n°311 640 | ||
903.0112.064 | LES FILMS DU SUD | 03/07/2020 | RCS | TOULOUSE 397 692 054 | ||
903.0112.067 | NUMERIQUES | 31/07/2019 | RCS | LE HAVRE n°425 010 873 | ||
903.0112.069 | OPERA DE PARIS ( BASTILLE) | 31/12/2024 | SIRET | PARIS B 784 396 079 | ||
903.0112.071 | RADIO D4B | 31/07/2019 | ASSOCIATION LOI 1901 | |||
903.0112.082 | RCF ANJOU | 10/06/2025 | SIREN | 351738216 | ||
903.0112.093 | CONGRES MINUTE | 10/01/2025 | RCS | MONTEREAU n°414306 084 | ||
903.0112.094 | GBS AUDIOVISUEL | 31/07/2019 | SIRET | 40042449500010 | ||
904.0201.004 | DIGICLIC | 03/07/2020 | RCS | Lyon 424 945 160 | ||
904.0201.010 | CENTREVILLE | 11/03/2025 | RCS | PARIS n°323 766 378 | ||
904.0201.011 | CLAUDE REYNIER VIDEO FILMS | 31/07/2019 | RCS | Nanterre n° B 378 656 318 | ||
904.0201.014 | MONTCHARDON DIFFUSION | 02/07/2022 | RCS | GRENOBLE n°399 492 958 | ||
904.0201.017 | VOSGES LOISIRS VIDEO | 28/07/2025 | SIRET | 43424527000013 | ||
904.0201.018 | AB TELEVISION | 03/07/2021 | RCS | BOBIGNY B 349 291 864 | ||
904.0201.019 | CANAL 32 | 09/07/2024 | RCS | TROYES 434 951 455 | ||
904.0201.020 | ECOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES | 14/04/2025 | SIRET | 13001300600049 | ||
904.0201.022 | Diffusion Le Semeur | 06/08/2020 | RCS | AGEN 803 639 947 | ||
904.0201.023 | MASTER FILMS | 03/07/2020 | RCS | TOULOUSE n°B 387 492 440 | ||
904.0201.025 | PHILADELPHIE | 27/12/2023 | SIRET | 41969989700023 | ||
904.0201.026 | UGA CENTRE ALSACE | 31/07/2019 | SIRET | 77890458100031 | ||
904.0201.028 | PAROLE DE FOI DIFFUSION | 31/07/2018 | RCS | BOBIGNY n°B 382 467 520 | ||
904.0202.002 | CHINKEL SA | 24/07/2021 | RCS | PARIS B 405 050 949 | ||
904.0202.003 | IM MEDIA RES STUDIOS | 01/07/2022 | RCS | PARIS 391145034 | ||
904.0202.006 | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 14/05/2025 | SIRET | 77674034200014 | ||
904.0202.007 | UNIVERSITE PARIS X NANTERRE | 31/07/2019 | ||||
904.0202.008 | CINEMATHEQUE DE BRETAGNE | 30/09/2024 | SIRET | 401 480 819 000 28 | ||
904.0202.010 | INSTITUT NATIONAL AUDIOVISUEL | 01/05/2025 | RCS | CRETEIL n°B 302 421 193 0 | ||
904.0202.013 | RCF SAVOIE | 22/07/2022 | SIRET | 348495862 | ||
904.0202.016 | ALPHA VIDEO | 31/07/2016 | RCS | BEAUVAIS n°338 888 266 | ||
904.0202.017 | DASTUM | 31/07/2019 | SIREN | 314582719 | ||
904.0203.009 | FILM ET SON | 18/07/2020 | RCS | BMARSEILLE B 055 805 329 | ||
904.0203.010 | KINO | 31/07/2019 | RCS | 383 591 351 PARIS | ||
904.0203.011 | SEVENTH RECORDS | 04/06/2021 | RCS | 380 320 002 R.C.S Pontoise | ||
904.0204.001 | BREVCOW SARLLES STUDIOS DE LA SEINE | 05/06/2025 | RCS | PARIS B 319 176 970 | ||
904.0205.007 | MEDIA CITE | 31/07/2019 | SIRET | 52430506700018 | ||
904.0206.003 | MULTIMAGES PRODUCTIONS | 04/11/2020 | RCS | MONTARGIS 420 721 573 | ||
904.0206.006 | SAEC - STUDIOS LA BUISSONNE | 08/04/2025 | RCS | CARPENTRAS B 353 414 758 | ||
904.0207.001 | MC LIMITED France | 07/07/2020 | RCS | PARIS B 382 457 067 | ||
904.0208.005 | MONT BLANC IMAGE | 19/03/2025 | SIRET | 40194230500038 | ||
904.0208.008 | ECLAIR GROUP | 31/07/2016 | RCS | NANTERRE B 712 044 296 | ||
904.0208.009 | VECTRACOM | 04/06/2021 | RCS | BOBIGNY B 380 073 353 | ||
904.0209.004 | SOFRESON | 15/07/2020 | RCS | PARIS B 622 053 908 | ||
904.0209.005 | RCF LYON FOURVIERE | 08/07/2024 | SIRET | 33499311000033 | ||
904.0210.005 | COPPELIA | 22/01/2025 | RCS | PARIS n°314 007 667 | ||
904.0211.001 | AVIDIA | 13/09/2022 | RCS | PARIS B 344 386 388 | ||
904.0211.002 | BOOMERANG PRODUCTIONS | 31/07/2018 | RCS | PARIS B 348 368 481 | ||
904.0211.003 | CLIN D'OEIL | 08/06/2021 | SIRET | 53528725400010 | ||
904.0211.006 | ECOLE NATIONALE LOUIS LUMIERE | 26/06/2025 | SIREN | 197506611 | ||
904.0211.008 | METROPOLE PRODUCTION | 31/07/2018 | RCS | NANTERRE 382 477 131 | ||
904.0211.009 | METROPOLE TELEVISION | 06/08/2020 | RCS | NANTERRE 339 012 452 | ||
904.0211.010 | RCF SARTHE | 09/07/2021 | SIREN | ASSOCIATION LOI 1901 | ||
904.0211.012 | CONGREGATION SAINT JEAN - service audio | 31/07/2020 | SIREN | 387 499 577 | ||
904.0211.013 | MEDIA 9 | 14/01/2025 | RCS | PARIS n°B 319 536 793 | ||
904.0211.015 | STUDIO PASTEUR | 31/07/2018 | RCS | NANTERRE B 419 826 136 | ||
904.0211.019 | UNIVERSITE DE BOURGOGNE - CFOAD | 07/07/2020 | SIREN | 192112373 | ||
904.0212.002 | SCIENCE ET MELODIE | 18/07/2025 | RCS | PARIS B393 000 542 | ||
904.0212.003 | TV5 MONDE | 31/07/2019 | RCS | PARIS n°B 381 962 612 | ||
904.0212.004 | VIDEOPOLIS | 13/06/2025 | RCS | PARIS B 333 171 239 | ||
904.0212.005 | DOMINICAINES NOTRE DAME DE CLARTE | 03/04/2025 | SIRET | 323119073 | ||
905.0301.003 | RCF RADIO L'EPINE | 26/05/2021 | SIRET | 98191506500019 | ||
905.0301.004 | TRIMARAN SAS | 01/07/2022 | RCS | NANTERRE B 381 034 156 | ||
905.0301.005 | MOZAIK | 03/07/2020 | RCS | ANGOULEME 419 459 847 | ||
905.0301.006 | MPO France | 19/06/2024 | RCS | LAVAL 412 798 373 | ||
905.0302.001 | DCX | 04/07/2020 | RCS | PARIS B 315 398 198 | ||
905.0302.003 | MULTIMEDIA EXPERTISE | 31/07/2016 | RCS | CHAUMONT 438 385 452 | ||
905.0302.004 | OUISTITI MUSIC | 03/06/2021 | SIRET | 32125551900040 | ||
905.0302.005 | STUDIO TAVERNIER | 09/04/2024 | RCS | ROMANS 327 267 837 | ||
905.0302.006 | TAKTIC MUSIC | 07/07/2021 | RCS | PARIS B 334 183 175 | ||
905.0303.004 | GORGONE PRODUCTIONS | 07/09/2021 | RCS | LILLE 333 148 625 | ||
905.0303.006 | LA CONTRE REFORME CATHOLIQUE | 16/04/2025 | SIREN | 312 045 834 | ||
905.0304.002 | GTHP | 05/11/2024 | SIRET | 33249431900038 | ||
905.0304.003 | ECRANS DES MONDES | 22/03/2022 | SIREN | 82021219900013 | ||
905.0304.005 | X TRACK | 31/07/2019 | RCS | NANTERRE B 417 691 698 | ||
905.0304.007 | CHRONOVIDEO | 31/07/2016 | RCS | PARIS B 447 749 4185 | ||
905.0306.005 | EUROFILM | 16/01/2025 | SIREN | 823756415 | ||
905.0307.001 | AUDIO PIC | 31/07/2016 | RCS | MONTARGIS A 390 209 617 | ||
905.0307.002 | JM & G PRODUCTIONS | 04/06/2021 | RCS | PARIS N° B 325 894 608 | ||
905.0307.004 | PUISSANCE 3 | 31/07/2019 | RCS | EVRY 391 824 463 | ||
905.0307.007 | POM FILMS | 31/07/2016 | RCS | BOBIGNY 401 417 514 | ||
905.0307.009 | TEVA (SEDI TV) | 06/08/2020 | RCS | NANTERRE 404 361 628 | ||
905.0307.010 | W9 (EDI TV) | 06/08/2020 | RCS | NANTERRE 414 262 345 | ||
905.0307.011 | COGILOG | 31/07/2019 | RCS | TOULOUSE 378 670 228 | ||
905.0307.013 | LIBEL SA | 26/05/2025 | RCS | LYON B 409 046 398 | ||
905.0307.016 | SEPPIA | 21/05/2025 | RCS | STRASBOURG 442 447 132 | ||
905.0307.017 | SIRAP | 07/07/2020 | RCS | ROMANS 315 920 140 | ||
905.0308.001 | AGEDI | 07/07/2020 | SIRET | 257 705 384 00028 et 00 | ||
905.0308.004 | EIC | 07/06/2024 | RCS | BLOIS 350 445 516 | ||
905.0308.005 | LE Logiciel GIT | 31/07/2019 | SIRET | 44482268800024 | ||
905.0308.009 | ESPACE AUDIOVISUEL | 04/07/2020 | RCS | ROMANS 339 956 948 | ||
905.0309.001 | EPSILOG | 31/07/2019 | RCS | MONTPELLIER B389 924 127 | ||
905.0309.003 | TRACE SOFTWARE | 31/07/2018 | SIRET | 50770471600012 | ||
905.0309.007 | DILLIES VIDEO | 31/07/2019 | SIRET | 39995630900054 | ||
905.0309.012 | PC SOFT INFORMATIQUE | 12/02/2025 | RCS | MONTPELLIER N° 330 318 270 | ||
905.0309.013 | RM INGENIERIE | 31/07/2021 | RCS | NANTERRE 327 755 393 | ||
905.0309.014 | TRACEPARTS | 31/07/2018 | RCS | LE HAVRE 433 949 625 | ||
905.0310.001 | BISSADA MANAGEMENT SIMULATIONS | 31/07/2018 | RCS | NANTERRE B 310 851 118 | ||
905.0310.003 | COBRA VIDEO | 31/07/2016 | RCS | LORIENT 328 161 914 | ||
905.0310.005 | LOGICMAX | 31/07/2019 | RCS | NANTES 402 889 018 | ||
905.0310.007 | PRODUCTIONS DE LA MUSARAIGNE c/o THEATRE DU CHAOS | 09/04/2024 | SIRET | 41476473800038 | ||
905.0310.008 | SESCOI INTERNATIONAL | 15/09/2025 | RCS | Mâcon 340 291 202 | ||
905.0310.011 | NOTOCORD SYSTEMS | 15/01/2025 | RCS | VERSAILLES 350 927 349 | ||
905.0310.012 | STUDIOTIME | 04/07/2020 | RCS | NANTERRE B 334 238 540 | ||
905.0311.001 | CILEA | 30/01/2025 | RCS | LYON 391 562 915 | ||
905.0311.006 | LS AUDIOVISUEL | 31/07/2019 | RCS | LYON 449 618 032 | ||
905.0311.010 | DIGITAL CUT | 30/06/2022 | RCS | PARIS B 447 851 650 | ||
905.0311.011 | AQUALABO | 07/07/2021 | SIREN | 499665230 | ||
905.0312.004 | EBLM | 31/07/2017 | RCS | NANTERRE 448 245 134 | ||
905.0312.005 | FRANCE VISION SERVICES | 30/07/2020 | RCS | MEAUX 311 222 764 | ||
905.0312.006 | JMB INFORMATIQUE | 24/04/2025 | RCS | LYON B 393 316 179 00018 | ||
905.0312.007 | LA VOIX DE L'EVANGILE | 03/06/2021 | SIRET | 78294776600021 | ||
905.0312.011 | AUTOPRODUCTION | 14/05/2025 | RCS | PARIS 403 480 593 | ||
905.0312.012 | ACD AIX | 10/07/2021 | RCS | 38192480200105 | ||
905.0312.014 | BEP CONCEPT | 31/07/2018 | RCS | VERSAILLES 385 034 822 | ||
905.0312.018 | PHILEAS | 04/11/2020 | RCS | RENNES 926 950 312 | ||
905.0312.019 | MESSAGES SA | 23/06/2021 | RCS | TOULOUSE 720 802 313 | ||
905.0312.021 | Objectif Lune France SAS | 07/07/2020 | RCS | 409 590 874 PONTOISE | ||
905.0312.022 | WEBCASTOR | 24/01/2025 | RCS | LYON 450 227 004 | ||
906.0401.001 | CINEMATHEQUE DE MONTAGNE | 01/04/2024 | SIRET | 44249363100034 | ||
906.0401.004 | MICROMATIQUE INGENIERIE | 24/04/2025 | RCS | MEAUX 330 528 167 | ||
906.0402.002 | ACD TOURS SAS | 23/07/2021 | RCS | 320 786 635 TOURS | ||
906.0402.003 | COGISTEM | 07/07/2022 | RCS | PARIS B 344 012 380 | ||
906.0402.004 | CREUSE IN VISION | 13/05/2025 | SIRET | 50257587100012 | ||
906.0402.010 | Mamp;C3i | 07/07/2020 | RCS | NANTERRE 438 259 020 | ||
906.0402.011 | MG VIDEO | 04/07/2020 | RCS | POITIERS 442 182 895 | ||
906.0402.015 | TRIGONE PRODUCTION | 31/07/2019 | RCS | LORIENT 437 647 837 | ||
906.0403.002 | ART DIFFUSION | 13/02/2025 | SIREN | 810 487 421 | ||
906.0403.003 | ATELIERS DU FILM | 10/07/2021 | RCS | PAU 326 506 664 | ||
906.0403.004 | FG CONCEPT | 04/07/2020 | RCS | PARIS B 388 865 669 | ||
906.0403.006 | LA CAUSE | 15/09/2025 | SIRET | 510067903 | ||
906.0403.007 | MEGA INTERNATIONAL | 01/07/2022 | RCS | PARIS B 385 185 806 | ||
906.0403.008 | RCF SAINT MARTIN | 14/11/2020 | SIRET | 34859735200015 | ||
906.0403.009 | SCORPIO MUSIC | 04/07/2020 | RCS | PARIS B306 292 384 | ||
906.0403.010 | STRASS PRODUCTIONS | 31/07/2019 | RCS | CLERMONT FERRAND 339 079 | ||
906.0404.001 | ABSYSS | 31/07/2019 | RCS | NANTERRE B 353 281 561 | ||
906.0404.007 | PROTHESIS DENTAL SOLUTIONS | 08/04/2025 | RCS | MONTPELLIER 352 228 134 | ||
906.0404.008 | LIVE PRODUCTION | 31/07/2019 | RCS | NANTES 438 824 963 | ||
906.0404.013 | STIM | 04/07/2020 | RCS | MONTPELLIER 337 668 164 | ||
906.0404.014 | TV FIL 78 - SLECANSQCA | 04/07/2020 | RCS | VERSAILLES B 339 627 937 | ||
906.0404.015 | ADB COMMUNICATION | 07/07/2021 | RCS | AIX EN PROVENCE 410 758 0 | ||
906.0404.017 | ATMOS FAIRE | 02/06/2025 | RCS | ROUEN 449 479 989 | ||
906.0404.020 | NEYRAC FILMS | 26/03/2025 | RCS | PARIS B 602 013 815 | ||
906.0405.003 | E-CRITUR | 16/10/2024 | RCS | BORDEAUX 438 618 092 | ||
906.0405.006 | LA COMPAGNIE DES TAXIS BROUSSE | 07/06/2024 | RCS | PARIS B 381 153 816 | ||
906.0405.008 | LES FILMS DE L'ARCHE | 04/07/2020 | RCS | NANTERRE 339 530 438 | ||
906.0405.011 | PERIVISION STUDIO | 14/01/2025 | RCS | AGEN 334 301 322 | ||
906.0405.014 | REPLITEC | 08/07/2022 | RCS | ROUEN 330 955 725 | ||
906.0405.015 | SYSTEM LOG | 16/06/2025 | RCS | MONTPELLIER 422 467 621 | ||
906.0405.017 | YG PHOTOGRAPHIES | 04/07/2020 | RCS | LYON 403 382 120 | ||
906.0406.003 | ELLIOT MUSIC | 31/07/2020 | RCS | PARIS B 383 457 546 | ||
906.0406.004 | RCF DROME | 04/07/2020 | SIRET | 33196505300027 | ||
